Dames 2

Selectie

Caroline Cnossen
Amber Dijkstra
Margot Groenewoud
Allicia Harens
Anke Hiddinga
Nicoline Lewin
Sanne van Ooyen
Hedwig van Velzen

Trainer: Karin Walinga-Brouwer

Sponsor

Veneboer Sport

Eigen website

http://www.sport2000veneboer.nl

Trainingstijden

Dinsdag van 20:00 tot 21:30 door Karin Walinga-Brouwer

Standenmotor

PS Teamnaam GS GW GL VL V T PM PT
1 GCHC D6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GCHC D8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GCHC D5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GHBS D5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GHBS D4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GHBS D6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Graspiepers D2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gron.Studs D4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Groningen D3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Roden D2 0 0 0 0 0 0 0 0

Programma & Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
12-09-2010 Dames 2 - Groningen D3
19-09-2010 GHBS D6 - Dames 2
26-09-2010 GSHC D4 - Dames 2
03-10-2010 Dames 2 - GHBS D5
10-10-2010 GCHC D5 - Dames 2
17-10-2010 Dames 2 - GHBS D4
07-11-2010 GCHC D6 - Dames 2
14-11-2010 Dames 2 - Roden D2
21-11-2010 GCHC D8 - Dames 2
28-11-2010 Groningen D3 - Dames 2
06-03-2011 Dames 2 - GHBS D6
20-03-2011 Dames 2 - GSHC D4
27-03-2011 GHBS D5 - Dames 2
03-04-2011 Dames 2 - GCHC D5
10-04-2011 GHBS D4 - Dames 2
17-04-2011 Dames 2 - GCHC D6
15-05-2011 Roden D2 - Dames 2
22-05-2011 Dames 2 - GCHC D8

Volledig competitieprogramma KNHB
Uitslagen & Standen KNHB