Contributie
| Categorie | Veldhockey | Zaalhockey |
|---|---|---|
| Senioren (18 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 260,00 | € 85,00 |
| Junioren A/B(14 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 215,00 | € 85,00 |
| Junioren C/D(10 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 185,00 | € 85,00 |
| Mini's E(8 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 145,00 | € 75,00 |
| Mini's F(7 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 115,00 | n.v.t. |
| Benjamins(6 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 105,00 | n.v.t. |
| Kabouterhockey (4 jaar op 1 oktober van het verenigingsjaar) | € 50,00 | n.v.t. |
| Steunende-, trim- en trainingsleden | € 125,00 | n.v.t. |
| Bedrag | ||
| 4e en volgende thuiswonende leden uit één gezin (deze regeling geldt voor de goedkoopste leden van het gezin) |
€ 48,00 | |
| korting niet in Drachten wonende studenten (aanvragen bij de penningmeester) |
€ 25,00 | |
| donateurs met Pieper binnen bezorgingsgebied minimaal | € 33,00 | |
| donateurs met Pieper buiten bezorgingsgebied minimaal | € 66,00 | |
| donateurs zonder Pieper | geen minimum | |
| inschrijfgeld | € 20,00 | |

