Drachtster Mixed Hockey Club "de Graspiepers"
MAANDAG: |
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| 16:30 - 18:00 | Jongens C1 | Daan Weissink | Zand veld | A |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes D1 | Marian de Vries | Zand veld | B |
| 18:00 - 19:30 | Jongens B1 | Myrdin Ernstsen | Zand veld | A |
| 18:00 - 19:30 | Jongens B1 | Lennart Bosma | Zand veld | A |
| 19:00 - 20:30 | Jongens C2 | Casper Bosma | KG Water | A |
| 19:00 - 20:30 | Meisjes C2 | Monique Vreeburg | KG Water | B |
| 19:30 - 21:00 | Jongens A1 | Myrdin Ernstsen | Zand veld | A |
| 20:30 - 22:00 | Trim Maandag | Casper Bosma | KG Water | A |
| 20:30 - 22:00 | TrimMaComp | Casper Bosma | KG Water | B |
DINSDAG: |
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| 09:30 - 10:30 | Trim Dinsdag | Marian de Vries | KG Water | AB |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes C3 | Cecile Numan | KG Water | A |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes C3 | Solée Pop | KG Water | A |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes C4 | Annelotte Lemmers | KG Water | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Sanne van Ooyen | Zand veld | A |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Freerk Rijpkema | Zand veld | A |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Ronja Hooijkaas | Zand veld | A |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Ronja Hooijkaas | Zand veld | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Sanne van Ooyen | Zand veld | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Freerk Rijpkema | Zand veld | B |
| 18:00 - 19:30 | Meisjes B2 | Mariël Postma | KG Water | B |
| 18:00 - 19:30 | Meisjes C1 | Peter Bos | KG Water | A |
| 18:30 - 20:00 | Jongens B2 | Lennart Bosma | Zand veld | B |
| 19:30 - 22:00 | Dames 1 | Peter Bos | KG Water | A |
| 19:30 - 21:00 | Dames 2 | Myrdin Ernstsen | Zand veld | A |
| 19:30 - 21:00 | Meisjes A2 | Myrdin Ernstsen | Zand veld | A |
| 20:00 - 22:00 | Meisjes A1 | Lucas Jan Hooijkaas | KG Water | B |
WOENSDAG: |
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| 13:30 - 14:30 | Jongens 8E1 | Daan Weissink | KG Water | B |
| 13:30 - 14:30 | Jongens F1 | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | A |
| 13:30 - 14:30 | Jongens F2 | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | B |
| 14:30 - 15:30 | Jongens 6E1 | Daan Weissink | KG Water | B |
| 14:30 - 15:30 | Jongens 6E2 | | KG Water | A |
| 14:30 - 15:30 | Meisjes F1 | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | A |
| 14:30 - 15:30 | Meisjes F2 | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | B |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 6E2 | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | A |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E1 | Daan Weissink | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E1 | Marijn Wolters | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E1 | Monique Vreeburg | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E2 | Monique Vreeburg | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E2 | Marijn Wolters | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E2 | Daan Weissink | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E3 | Marijn Wolters | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E3 | Monique Vreeburg | KG Water | AB |
| 15:30 - 16:30 | Meisjes 8E3 | Daan Weissink | KG Water | AB |
| 16:30 - 18:00 | Jongens C1 | Daan Weissink | KG Water | B |
| 16:30 - 17:30 | Meisjes 6E1 | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | A |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes D1 | Marian de Vries | KG Water | A |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D1 | Marijn Wolters | Zand veld | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D1 | Lucas Jan Hooijkaas | Zand veld | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D1 | Jan Pier Wempe | Zand veld | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D2 | Lucas Jan Hooijkaas | Zand veld | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D2 | Marijn Wolters | Zand veld | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D2 | Jan Pier Wempe | Zand veld | AB |
| 18:00 - 19:30 | Jongens A1 | Myrdin Ernstsen | KG Water | B |
| 18:00 - 19:30 | Jongens B1 | Lennart Bosma | KG Water | A |
| 18:30 - 20:00 | Meisjes B1 | Harmen Kooiker | Zand veld | A |
| 20:00 - 22:00 | Heren 1 | Robert-Jan Kuipers | KG Water | A |
| 20:30 - 22:00 | Heren 2 | | Zand veld | A |
| 20:30 - 22:00 | Heren Veteranen A | | KG Water | B |
| 20:30 - 22:00 | Heren Veteranen B | | Zand veld | A |
DONDERDAG: |
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes C3 | Cecile Numan | Zand veld | B |
| 16:30 - 18:00 | Meisjes C3 | Solée Pop | Zand veld | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Freerk Rijpkema | KG Water | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Ronja Hooijkaas | KG Water | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Sanne van Ooyen | KG Water | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D2 | Annelotte Lemmers | KG Water | B |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Sanne van Ooyen | KG Water | A |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Freerk Rijpkema | KG Water | A |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Ronja Hooijkaas | KG Water | A |
| 17:00 - 18:30 | Meisjes D3 | Annelotte Lemmers | KG Water | A |
| 18:00 - 19:30 | Meisjes C1 | Peter Bos | Zand veld | A |
| 18:00 - 19:30 | Meisjes C2 | Mariël Postma | Zand veld | B |
| 18:30 - 20:00 | Jongens B2 | Casper Bosma | KG Water | A |
| 18:45 - 21:30 | Keepers jeugd | | KG Water | B |
| 19:30 - 21:30 | Keepers jeugd | | Zand veld | AB |
| 20:00 - 22:00 | Dames 1 | Peter Bos | KG Water | A |
VRIJDAG: |
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| 15:30 - 16:30 | Benjamins | Jan Hendrik Bosma | Zand veld | A |
| 16:30 - 17:30 | Mini-instuifhockey | | KG Water | B |
| 16:30 - 17:30 | Mini-instuifhockey | | Zand veld | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D1 | Jan Pier Wempe | KG Water | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D1 | Lucas Jan Hooijkaas | KG Water | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D1 | Marijn Wolters | KG Water | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D2 | Marijn Wolters | KG Water | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D2 | Jan Pier Wempe | KG Water | AB |
| 17:30 - 19:00 | Jongens D2 | Lucas Jan Hooijkaas | KG Water | AB |
| 17:30 - 19:00 | Meisjes B2 | Mariël Postma | Zand veld | B |
| 17:30 - 19:00 | Meisjes C4 | Ronja Hooijkaas | Zand veld | A |
| 18:30 - 20:00 | Meisjes B1 | Harmen Kooiker | KG Water | A |
| 19:00 - 20:30 | Jongens C2 | Casper Bosma | Zand veld | B |
| 19:00 - 20:30 | Meisjes A1 | Lucas Jan Hooijkaas | KG Water | B |
| 19:30 - 21:00 | Meisjes A2 | Kees Akkerman | Zand veld | A |
| 20:00 - 22:00 | Heren 1 | Robert-Jan Kuipers | KG Water | B |
Arbitrage senioren / junioren
Promotie- / degradatieregeling